Você está na Pau Brasil Motos – Paraíba – Escolha outro Estado
A CRF 450R conta com chassi de alumínio e suspensões reformuladas para melhores curvas e tração. O novo escapamento aumenta a potência em altas rotações, e a injeção de combustível proporciona respostas lineares. E ainda tem partida elétrica e sistema de controle de largada.
Visual totalmente redesenhado com grafismos injetados diretamente nos plásticos, o que garante muito mais durabilidade. Aros na cor preta, proporcionando um visual de competição ainda mais agressivo.
A partida elétrica permite acionar o motor com apenas um toque. Também é possível selecionar o modo de pilotagem conforme o tipo de terreno. E mais: ao acionar o botão de controle de largada, a central ECU garante o total aproveitamento de tração na partida.
O guidão da Renthal (Fat Bar) permite comandos leves, e o tanque de titânio, alinhado ao banco mais fino, dá mobilidade ao piloto. E para melhores curvas e tração, você conta com suspensão dianteira Showa, chassi de alumínio, amortecedor traseiro e nova balança.
Capacidades | ||
Tanque de combustível/Reserva | 6,2 litros | |
Chassi | ||
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 260mm; pinça com duplo pistão | |
Freio traseiro/Diâmetro | A disco / 240mm | |
Pneu dianteiro | 80/100-21 | |
Pneu traseiro | 120/80-19 | |
Suspensão dianteira / curso | Invertida, Showa 49mm com ajuste de retorno e compressão; 12 polegadas de curso | |
Suspensão traseira / curso | Amortecedor Showa Pro-Link; ajustes de retorno e compressão; mola com ajuste de pré carga; 12.3 polegadas de curso | |
Chassi, Suspensão e Freios | ||
Freio Dianteiro | Disco de 260mm; pinça com duplo pistão | |
Freio Traseiro | Disco de 240mm | |
Pneu Dianteiro | 80/100-21 | |
Pneu Traseiro | 120/80-19 | |
Suspensão Dianteira | Invertida, Showa 49mm com ajuste de retorno e compressão; 12 polegadas de curso | |
Suspensão Traseira | Amortecedor Showa Pro-Link; ajustes de retorno e compressão; mola com ajuste de pré carga; 12.3 polegadas de curso | |
Dimensões | ||
Altura do assento | 96cm | |
Ângulo de Caster | 27° 22 | |
Capacidade de Tanque | 6,2 litros | |
Distância entre eixos | 148cm | |
Distância mínima do solo | 32,7cm | |
Peso Bruto | 112 Kg (incluindo todos os equipamentos originais, fluídos e lubrificantes necessários e tanque cheio – pronta para pilotagem.) | |
Motor | ||
Cilindrada | 449cc | |
Corpo de válvulas | 4 válvulas Unicam, admissão: 38mm – titânio, exaustão: 31mm – aço | |
Diâmetro x curso (milímetros) | 96mm x 62.1mm | |
Ignição | Eletrônica DC-CDI | |
Injeção eletrônica | Injeção de combustível programada PGM-FI | |
Relação de Compressão | 13.5:1 | |
Sistema de alimentação | Injeção de combustível programada PGM-FI | |
Sistema de partida | Elétrico | |
Taxa de compressão | 13.5:1 | |
Tipo | Monocilíndrico, quatro tempos, arrefecimento líquido | |
Transmissão | 5 marchas | |
Outros | ||
Cor Disponível | Vermelha | |
Identificação do Modelo | CRF450R | |
Relação | ||
Corrente; Coroa/Pinhão | #520; 13 dentes/ 49 dentes | |
Transmissão | 5 marchas | |
Sistema Elétrico | ||
Ignição | Eletrônica DC-CDI |
Garantia Honda de 3 anos + Óleo Genuíno Honda grátis* em 7 revisões. * O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão
Grande evolução na motorização, com grande aumento de potência.
Cada detalhe da moto foi pensado visando a mais alta performance para competições.