Você está na Pau Brasil Motos – Campina Grande – Escolha outro Estado
Novo painel
Moderno e inovador, o painel é totalmente digital e completo. Vem com velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador do nível de combustível, conta-giros, relógio e luzes espia.
Tanque
A CG 160 Titan, uma moto incrível em todos os seus ângulos. Ela possui um tanque moderno e estiloso.
Carenagem
A CG 160 Titan foi pensada em cada detalhe. A carenagem apresenta um desenho mais agressivo avançando na direção do motor e para a frente da moto inspirada nas motos esportivas de maior cilindrada.
Rodas
Até as rodas da CG 160 Titan têm um toque a mais de personalidade com um design mais moderno, falar dos 05 aros que dão tom mais esportivo para moto.
Motor
A CG 160 Titan tem novidade até no motor. Agora com 162cc, ela permite mais desempenho e melhor performance para o dia a dia na cidade.
Novos freios CBS
A CG 160 Titan conta com sistema de freios CBS (Combined Break System) que distribuem de maneira equilibrada a frenagem entre a roda traseira e a dianteira, garantindo maior segurança ao piloto.
Lanterna traseira
Na CG 160 Fan você não tem que se preocupar. Ela possui lanterna traseira com lente dupla camada para maior luminosidade da luz de freio.
Capacidades | ||
Óleo do motor | 1,2 litro | |
Tanque de combustível/Reserva | 16,1 litros | |
Chassi | ||
Freio dianteiro/Diâmetro | A disco / 240 mm | |
Freio traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm | |
Pneu dianteiro | 80/100 -18 | |
Pneu traseiro | 100/80 -18 | |
Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 135 mm | |
Suspensão traseira / curso | Dois amortecedores / 106 mm | |
Tipo | Diamond Frame | |
Dimensões | ||
Altura do assento | 790 mm | |
Comprimento x largura x altura | 2032 x 739 x 1087 mm | |
Distância entre eixos | 1315 mm | |
Distância mínima do solo | 196 mm | |
Peso seco | 117 kg | |
Motor | ||
Cilindrada | 162,7 cc | |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol | |
Diâmetro x curso (milímetros) | 57,3 x 63,0 mm | |
Potência Máxima | 14,9 cv a 8.000 rpm (Gasolina) / 15,1 cv a 8.000 rpm (Etanol) | |
Relação de Compressão | 9,5 : 1 | |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI | |
Sistema de partida | Elétrico | |
Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. | |
Torque Máximo | 1,40 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,54 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol) | |
Transmissão | 5 velocidades | |
Sistema Elétrico | ||
Bateria | 12V – 4 Ah | |
Farol | 35/35W | |
Ignição | Eletrônica |
Garantia Honda de 3 anos + Óleo Genuíno Honda grátis* em 7 revisões. * O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão
Potência e economia do motor de 160cc
Com o sistema CBS (Combined Brake System), ao pisar no freio traseiro, o dianteiro é acionado simultaneamente.